![]() |
2012年→2013年 年末年始営業時間 ○主なスーパーマーケットなどの年末年始の営業時間のご案内です。 ○表記に間違いがあるかもしれません。 |
★年末年始のイベントのMEMO★ 詳細は各商業施設の公式サイトでご確認ください。 −−−−−−−− ○吉本 爆笑ライブ ダイエー麻生店:1/2、1/3 http://shop.daiei.co.jp/shop/ShopPageTop.do?shopid=0414 −−−−−−−−− ○キャラクターショー ☆スマイルプリキュア 1/1サンピアザ http://shop.daiei.co.jp/shop/ShopPageTop.do?shopid=0413 1/2ウイングベイ小樽 http://www.wingbay-otaru.co.jp/topicslist/wingbay_go/ −−−−−−−−−− ☆アンパンマン 1/2サンピアザ http://shop.daiei.co.jp/shop/ShopPageTop.do?shopid=0413 |
−−−−−−−−−− ☆仮面ライダー・ウィザード 1/3サンピアザ http://shop.daiei.co.jp/shop/ShopPageTop.do?shopid=0413 1/5ダイエー滝川店 http://shop.daiei.co.jp/shop/ShopPageTop.do?shopid=0707 −−−−−−−−−−− ☆ゴーバスターズショー 1/1ウイングベイ小樽 http://www.wingbay-otaru.co.jp/topicslist/wingbay_go/ −−−−−−−−−−− ☆キャラクターショーではありません 仮面ライダー フォーゼがやってくる 1/2:イオンモール札幌苗穂 http://www.aeon.jp/sc/sapporonaebo/ |
−順次追加します−
アルファマート | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
母恋、新生、八丁平 | 9−18 | 休み | 休み | 9−18 八丁平10− |
9−18 八丁平10- |
通常 | |||
北雄ラッキー | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
西野1号、西野2号 | 10- | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−20 | 通常 | |
西岡、びほろ、えんがる 栗山、あばしり、長沼 もんべつ |
9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 9:30-20 | 通常 | |
岩内 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 9−20 | 通常 | |
その他食品扱い店舗 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−20 | 通常 | |
<衣料店舗> 衣料館(菊水・朝里) |
9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−18 | 休み | 10−19 | 10−20 | 通常 | |
白石ターミナル、 北24条 |
10- | 10- | 10- | 10−18 | 休み | 10−18 | 10−18 | 通常 | |
北30条 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−18 | 休み | 10−19 | 10−19 | 通常 | |
手宮 | 9:30- | 9:30- | 9:30- | 9:30-18 | 休み | 9:30-19 | 9:30-19 | 通常 | |
大曲 | 10- | 10- | 10- | 10−18 | 休み | 10−19 | 10−20 | 通常 | |
札内 | 9:30- | 9:30- | 9:30- | 9−18 | 休み | 9:30-19 | 9:30-19 | 通常 | |
長都 | 10- | 10- | 10- | 10−19 | 休み | 10−19 | 10−20 | 通常 | |
ひとみ | 10- | 10- | 9時開店 | 9−18 | 休み | 10−18 | 10−18 | 通常 | |
みはら | 10- | 10- | 9時開店 | 9−18 | 休み | 10−18 | 10−18 | 通常 | |
イトーヨーカドー | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
旭川 (9−21) | 20時閉店 | 20時閉店 | |||||||
恵庭(9−21) | 20時閉店 | 20時閉店 | |||||||
帯広(10−21) | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | |
北見(9−21) | |||||||||
釧路(9−21) | |||||||||
琴似(10−21) | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 20時閉店 | 20時閉店 | 20時閉店 | ||
アリオ札幌 (10−22) | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 9−21 | 10−21 | 10−21 | 通常 | |
新川(9−21) | |||||||||
すすきの(10−21) | 20時閉店 | 休み | 19時閉店 | ||||||
屯田(9−21) | |||||||||
函館(9−21) | 20時閉店 | 20時閉店 | 20時閉店 | 20時閉店 | |||||
福住(10−22) | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−21 | 19時閉店 | 19時閉店 | 19時閉店 | ||
長崎屋 | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
小樽(9−22) | 9−20 | 9−20 | 9−21 | 9−21 | |||||
室蘭中島(9−23) | |||||||||
帯広(10−21) | 10−20 | ||||||||
中標津(10−20) | 9−20 | 9−20 | 9−19 | 10−19 | |||||
MEGAドンキホーテ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
函館(9−24) | |||||||||
苫小牧(9−24) | |||||||||
旭川(9−26) | |||||||||
西帯広(9−26) | |||||||||
カインズホーム | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
FC大曲(9−20) | 9−18 | 休み | 9−19 | ||||||
FC花川(9−20) | 9−18 | 休み | 9−19 | ||||||
イエローグローブ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
各店舗(下記除く) | 9:30-20 | 9:30-20 | 9:30-18 | 休み | 9:30-18 | 9:30-18 | 9:30-18 | 2月末まで 19:30閉店 |
|
南茅部 | 9-19:30 | 9-19:30 | 9-18 | 休み | 9-18 | 9-18 | 9-18 | ||
福島 | 9:30-20 | 9:30-20 | 9:30-18 | 休み | 10-18 | 10-18 | 10-18 | ||
今金 | 10-20 | 9-20 | 9-18 | 休み | 10-18 | 10-18 | 10-18 | ||
寿都 | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 休み | 10-18 | 10-18 | 10-18 | ||
ダイエー | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
札幌円山店(9−23) | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−20 | 10−21 | 10−21 | 10−21 | ||
麻生☆ | 9−23 (1F9-21 2-4F10-21) |
9−23 (1-4F9-21) |
9−23 (1-4F9-21) |
9−21 | 全館 9−20 |
全館 9−21 |
全館 9−21 |
地下1F9-23 1階9-21 2-4階10-21 |
|
栄町 | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−21 | 休み | 10−21 | 以降確認中 | ||
琴似 | 9−22 | 9−22 | 9−22 | 9−21 | 10−19 | 10−20 | 以降確認中 | ||
東札幌☆ | 9−24 (2F10-21) |
9−24 (2F9-21) |
9−24 (2F9-21) |
9−21 | 9−21 | 9−21 | 以降確認中 | ||
新さっぽろ☆ | 9−22 (2F10-22) |
9−22 | 9−22 | 9−20 | 9−20 | 10−21 | 以降確認中 | ||
岩見沢 | 10−20 | 9−20 | 9−20 | 9−20 | 9−19 | 1/2以降確認中 | |||
滝川☆ | 9−21 | 9−21 | 9−21 | 9−20 | 9−20 | 9−21 | 以降確認中 | ||
上磯☆ | 9−21 | 9−21 | 9−21 | 9−20 | 9−20 | 9−21 | 以降確認中 | ||
湯川 | 9−21 | 9−21 | 9−21 | 9−20 | 10−19 | 10−20 | 以降確認中 | ||
グルメシティ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
柏木 | 10−21 | 9−21 | 9−21 | 9−20 | 休み | 1/2以降確認中 | |||
深堀 | 9−22 | 9−22 | 9−22 | 9−20 | 休み | 1/2以降確認中 | |||
万代 | 9-21:45 | 9-21:45 | 9-21:45 | 9−20 | 休み | 1/2以降確認中 | |||
八雲 | 9-21:45 | 9-21:45 | 9-21:45 | 9−20 | 10−19 | 1/2以降確認中 | |||
富川 | 10−21 | 9:30-21 | 9−21 | 9−20 | 10−19 | 1/2以降確認中 | |||
富岡 | 8−21 | 8−21 | 8−21 | 8−20 | 休み | 1/2以降確認中 | |||
弁天 | 7−20 | 休み | 1/2以降確認中 | ||||||
ニトリ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
麻生、美園、宮の沢 (10−21) |
10−19 | 10−18 | |||||||
新道、川沿、 厚別、平岡 (10−20) |
10−19 | 10−18 | |||||||
函館、 ウイングベイ小樽、 旭川四条、旭川春光、 帯広稲田、帯広、北見、 岩見沢、苫小牧、釧路 (10−20) |
10−19 | 10−18 | |||||||
室蘭 (通常10-19 土日祝10-20) |
10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-19 | 10-18 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
滝川(10−20) | 10-18 | 10-18 | 10-18 | ||||||
アインファーマシーズ <アインズ> |
28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
あいの里東光(10-22) | 9-22 | 9-22 | 9-22 | 9-20 | 10-19 | ||||
ダイエー栄町(10-23) | 9-23 | 9-23 | 9-23 | 9-21 | 休み | 10-21 | 10-23 | ||
新川(10-19) | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 休み | |||||
豊平東光(10-22) | 9-22 | 9-22 | 9-18 | 10-18 | 10-19 | ||||
福住西友(9-22) | |||||||||
中ノ沢(10-19) | 9-19 | 9-19 | 9-19 | 9-18 | 休み | 10-18 | |||
上江別(9-21) | 9-18 | 10-18 | 10-20 | ||||||
北広島東光(9-21) | 9-20 | 10-19 | |||||||
大曲(10-19) | 10-18 | 休み | 10-18 | ||||||
アインファーマシーズ <アインズ&トルペ> |
28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
大通ビッセ(10-21) | 10-18 | 休み | |||||||
地下街(9-21) | 10-18 | 休み | 10-18 | 10-20 | |||||
ススキノラフィラ (10-21) |
10-19 | 休み | 10-19 | ||||||
アルシュ(10-22) | 10-18 | 休み | 10-20 | 10-20 | |||||
ポールタウン(10-21) | 10-17 | 休み | 10-18 | 10-18 | |||||
札幌(10-21) | 10-18 | 休み | 10-19 | ||||||
マルヤマクラス(10-22) | 10-18 | 10-18 | 10-20 | 10-20 | |||||
札幌パセオ(10-21) | 10-18 | 10-18 | 9-21 | ||||||
麻生(10-22) | 9-20 | 10-19 | |||||||
アリオ札幌(10-22) | 9-22 | 9-22 | 9-22 | 9-20 | 9-21 | 10-21 | 10-21 | ||
琴似(10-22) | 10-18 | 休み | 10-19 | 10-20 | |||||
宮の沢駅(10-21) | 10-18 | 休み | 10-18 | ||||||
月寒中央(9-21) | 10-18 | 休み | 10-18 | ||||||
カテプリ新さっぽろ (10-21) |
10-19 | 9-20 | |||||||
新さっぽろデュオ (10-21) |
10-18 | 10-18 | 10-19 | 10-19 | |||||
IY恵庭(9-21) | 9-20 | 9-20 | |||||||
IY旭川(9-21) | 9-20 | 9-20 | |||||||
ジョイフルエーケー | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
屯田、大曲、帯広(9-20) | 通常 | 通常 | 通常 | 9−18 | 休み | 9−18 | 9−18 | 通常 | 通常 |
ハッピーワン | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
ハ・レルタウン店 | 9−18 | 休み | 9:30-18 | 9:30-18 | 冬季営業 (3/31まで9:30-20) |
||||
糸井店、浦河店 | 9:30-18 | 休み | 9:30-18 | 9:30-18 | 冬季営業 (2/28まで9:30-19:30) |
||||
ユニクロ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
(通常平日11-20、土日10-) 旭川旭町、 旭川永山パワーズ 網走、 岩見沢大和タウンプラザ 小樽、 フレスポ帯広稲田 帯広、北見、釧路、 釧路春採、 札幌屯田、札幌二十四軒、 札幌苗穂、札幌川沿、 フレスポ中標津 滝川イーストタウン 苫小牧、名寄 |
10−20 | 10−20 | 10−20 | 10−18 | 12−20 | 10−20 | |||
(通常平日土日共に10-20) 恵庭、 ひばりが丘タウンプラザ 札幌澄川ミュンヘン大橋 函館昭和タウンプラザ 室蘭東町 |
10−18 | 12−20 | |||||||
通常9-22 イオンモール札幌平岡 イオンモール札幌発寒 |
|||||||||
イーアス札幌(10-20) | 10−18 | 10−19 | |||||||
札幌ポールタウン(10-20) | 休み | 10−18 | |||||||
札幌エスタ(10-21) | 10−18 | 10−18 | 9−21 | ||||||
札幌コスモ(10:30-20) | 休み | 9−17 | 9−20 | ||||||
アリオ札幌(10-21) | 10−20 | 9−21 | |||||||
ジーユー | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
(通常平日11-20、土日祝10-) 旭川豊岡タウンプラザ 苫小牧 |
10−20 | 10−20 | 10−20 | 10−18 | 12−20 | 10−20 | |||
新さっぽろサンピアザ(10-21) | 10−18 | 10−18 | 10−19 | 10−19 | |||||
札幌PIVOT(10-20) | 10−17 | 9:30-17 | 9−21 | 10−21 | 10−21 | 10−21 | |||
クロスガーデン手稲前田 (10-20) |
10−20 | 10−20 | 10−20 | 10−18 | 12−20 | 10−20 | |||
イオン札幌西岡SC(9-21) | |||||||||
東光ストア | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
24h営業店 | 〜年末年始も24時間営業〜 ディナーベル:すすきの南7条、北大前、新道西 東光ストア:南郷7、南郷13、南郷18、白石ターミナル |
||||||||
行啓通 | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
豊平 | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
北栄 | 9−22 | 9−22 | 9−22 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
平岸ターミナル | 9-23:45 | 9-23:45 | 9-23:45 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
美香保 | 9−22 | 9−22 | 9−22 | 9−19 | 10−19 | 通常 | |||
自衛隊駅前 | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
平和 | 9−22 | 9−22 | 9−22 | 9−19 | 10−19 | 通常 | |||
プロム山鼻 | 9−22 | 9−22 | 9−22 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
平岡 | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
真栄 | 通常 | 通常 | 通常 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
藤野 | 通常 | 通常 | 通常 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
西線6条 | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
宮の森 | 9−22 | 9−22 | 9−22 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
北広島 | 通常 | 通常 | 通常 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
福井 | 9-21:50 | 9-21:50 | 9-21:50 | 9−19 | 10−19 | 通常 | |||
あいの里 | 9−22 | 9−22 | 9−22 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
麻生 | 通常 | 通常 | 通常 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
円山 | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
真駒内 | 通常 | 通常 | 通常 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
大谷地 | 9−23 | 9−23 | 9−23 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
サッポロ ファクトリー |
通常 | 通常 | 通常 | 9−20 | 10−19 | 通常 | |||
TSUTAYA南郷13丁目店 | 通常 | 通常 | 通常 | 10−20 | 10−22 | ||||
TSUTAYAあいの里店 | 通常 | 通常 | 通常 | 10−21 | 10−20 | ||||
ジェイアール生鮮市場 産直生鮮市場 |
28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
各店 | 9−19 | 9−19 | 9−18 | 休み | 休み | 休み | 10−18 | ||
ラルズ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
山鼻 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−21 | 休み | 10−21 | 10−24 | 通常(10-25) | |
啓明 | 9−21 | 休み | 10−21 | 10−21 | 通常(9-23) | ||||
RM札幌 | 10-17:30 | 休み | 9−18 | 通常(10-20) | |||||
16条 | 9−20 | 休み | 10−21 | 10−21 | 通常(9-21) | ||||
ラルズプラザ札幌 | 10-17:30 | 休み | 9−18 | 通常(10-20) | |||||
BH太平 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-24) | ||||
BH新川 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(10-24) | |
SAノース | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
SAエクスプレス | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
SA北24条 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−21 | 休み | 10−21 | 10−21 | 通常(10-24) | |
伏古 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-24) | ||||
北35条 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-21) | ||||
BH苗穂 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(10-24) | |
BH光星 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
新ほくと | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(10-23) | |
BH白石 | 9−21 | 休み | 10−21 | 10−21 | 通常(9-24) | ||||
SA菊水 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−21 | 休み | 10−21 | 10−21 | 通常(10-24) | |
BHイースト | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−21 | 休み | 10−21 | 通常(10-24) | ||
平岸 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−21 | 休み | 10−21 | 10−23 | 通常(10-24) | |
美園 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−21 | 休み | 10−21 | 10−23 | 通常(10-25) | |
西岡中央 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 通常(10-21) | |||
西岡 | 9−20 | 休み | 10−21 | 10−21 | 通常(9-24) | ||||
SA月寒東 | 9−21 | 休み | 10−20 | 10−21 | 通常(9-23) | ||||
BHエクストラ | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−21 | 休み | 10−21 | 通常(10-24) | ||
北野 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-23) | ||||
BH里塚 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
石山 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−19 | 休み | 休み | 休み | 通常(10-21) | |
真駒内 | 9−20 | 休み | 10−21 | 10−21 | 通常(9-21) | ||||
BHサウス | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−21 | 10−21 | 通常(10-24) | |
発寒 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-23) | ||||
山の手 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-22) | ||||
琴似 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−20 | 通常(9-22) | ||||
BHウエスト | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(10-24) | |
宮の沢 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-23) | ||||
BH星置 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−20 | 10−21 | 通常(10-22) | |
BH花川 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−20 | 10−21 | 通常(10-22) | |
当別駅前 | 9−20 | 休み | 休み | 休み | 通常(9-21) | ||||
当別 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
SA大曲 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
大麻駅前※ | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | ||
野幌 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-22) | ||||
大麻 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
元江別 | 9−20 | 休み | 10−20 | 10−21 | 通常(9-22) | ||||
BH岩見沢 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−19 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
島松 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
恵み野 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-21) | ||||
BH恵庭 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
桂岡 | 9−20 | 休み | 10−19 | 10−21 | 通常(9-21) | ||||
ラルズプラザ芦別 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
苫小牧駅前 | 10−18 | 休み | 10−18 | 通常(10-20) | |||||
BH明野 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
BH明徳 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
BH光洋 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 10−19 | 通常(10-21) | ||
SA長都 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−19 | 休み | 10−19 | 10−20 | 通常(10-21) | |
BH千歳 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
アーニス | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−18 | 休み | 休み | 通常(10-20) | ||
幌別 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
SA中島 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
新たかさご | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−19 | 休み | 10−18 | 通常(10-21) | ||
港北 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
輪西 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−19 | 休み | 10−18 | 通常(10-21) | ||
SA伊達 | ???? | − | か | く | に | ん | 中 | − | |
ラルズプラザ稚内 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−18 | 休み | 9−18 | 10−19 | 通常(10-20) | |
スイートデコレーション | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
なんごう、栄町、 はっさむ、クラーク |
通常10-20 | 通常10-20 | 通常10-20 | 10−18 | 10−18 | 10−18 | 通常10-20 | ||
大曲 | 通常10-20 | 通常10-20 | 通常10-20 | 10−17 | 10−18 | 10−19 | 通常10-20 | ||
野幌生協 | 通常 10-21:45 |
9時開店 | 9時開店 | 9−19 | 休み | 10−18 | 通常 | ||
苫小牧、しらかば、 北見みわ、くしろ、 函館上磯 |
通常10-20 | 通常10-20 | 通常10-20 | 10−18 | 10−18 | 10−18 | 通常10-20 | ||
旭川 | 9−20 | 9−20 | 9−20 | 9−18 | 10−18 | 10−18 | 通常10-20 | ||
イオン北海道 | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
食品売場8時開店店舗 | 苫小牧店 21時閉店 |
全館9時開店 | |||||||
北海市場 | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
各店 | 9−20 | 8−20 | 8−20 | 9−18 | 休み | 休み | 12−18 | 10−18 | 通常 |
魚長(函館) | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
スーパー魚長 | 9時開店 | 9時開店 | 8:30開店 | 8:30-19 | 休み | 10−19 | 10−19 | 通常 | |
げんき市場 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9-19 (上湯川 18:30) |
休み | 通常 | 通常 | 通常 | |
ビバホーム | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
新琴似 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:30-19 資材館は 8:30-19 |
休み | 9:30-18 | 9:30-19 | 1/4より全館 9:30-20営業 |
|
あいの里 | 通常 | 通常 | 通常 | 9:30-19 資材館は 8-19 |
休み | 9:30-18 | 9:30-19 | 1/4より全館 9:30-21営業 |
|
平岸 | 生活館は 9時開店 |
生活館は 9時開店 |
生活館は 9時開店 |
9-19 R&Dは 10-19 |
休み | 10-18 | 10-19 | 通常 | |
豊平 | 通常 | 9時開店 | 9時開店 | 9-19 | 休み | 10-18 | 10-19 | 通常 | |
星置 | 9−20 | 9−20 | 9−20 | 9−19 | 休み | 10−18 | 10−19 | 通常 | |
西岡 | 通常(10-20) | 通常 | 通常 | 10−19 | 12/31をもって | 閉店− | − | − | − |
ウイングベイ小樽 | 通常(9-20) | 通常 | 通常 | 9−19 | 休み | 10−18 | 10−19 | 1/4より 10-20営業 |
|
コープさっぽろ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
12/29-30 | 10時開店店舗:琴似24軒店、植物園店、東町店、それ以外は9時開店 | ||||||||
12/31 | <開店> 9時開店:下記以外 10時開店:琴似24軒店、植物園店、東町店 <閉店> 夜6時閉店:北12条店、琴似24軒店、植物園店、ひばりが丘店、夕張清陵店、春採店、 えりも店、向陽台店、栄町店、桜木店、様似店、ときわ店、東町店 夜7時閉店:上記以外 |
||||||||
1/1 | 下記初売り店舗は10-18時/その他の店舗はお休み 札幌地区(19):ルーシー、ソシア、小樽南、西岡、いしかり、藤野、あいの里、平岡、倶知安、 岩見沢南、にしの、新道、川下、新はっさむ、岩見沢東、余市、エルフィン、びばい、えべつ 旭川地区(11):ツインハープ、アモール、シーナ、滝川、富良野、東光、春光、忠和、神楽、るもい、砂川 函館地区(3):かじ、湯川、ほくと 苫小牧地区(3):ステイ、パセオ川沿、パセオ堺町 釧路地区(1):貝塚 北見地区(5):遠軽みなみ、みわ、びほろ、あばしり、きよみ 室蘭地区(1):だて 帯広地区(3):ベルデ、かしわ、さつない |
||||||||
1/2 | 全店舗:10時−18時 | ||||||||
1/3 | 全店舗:あさ10時開店(木曜9時開店店舗も10時開店) | ||||||||
いちまる | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
各店 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−20 | 休み | 9時開店 | 通常 | ||
ダイイチ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
帯広地区 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 8:30-19 | 休み | 通常開店 通常閉店 (壱号店は 22時閉店) |
通常 | ||
オーケー音更店 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−19 | 休み | 9:30-19 | 通常 | ||
旭川地区 | 8:30開店 | 8時開店 | 8−19 | 休み | 9時開店 | 9時開店 | |||
札幌地区 | 9時開店 | 9時開店 | 8−20 | 休み | 9時開店 | 9時開店 | |||
フクハラ | 28日(金) | 29日(土) | 30日(日) | 31日(月) | 1日(火) | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | 5日(土) |
帯広地区、十勝地区 | 9時開店 | 9時開店 | 9時開店 | 9−19 | 休み | 10−19 | |||
自由が丘店 | 24h営業 | 24h営業 | 24h営業 | 19時閉店 | 休み | 10時開店、 24h再開 |
24h営業→ | ||
西18条店 | 24h営業 | 24h営業 | 24h営業 | 20時閉店 | 休み | 10時開店、 24h再開 |
24h営業→ | ||
